বক্স ট্রাক < 3.5t IVECO
বক্স ট্রাক < 3.5t IVECO এর দাম
| IVECO Daily 35 | উৎপাদনের বছর: 2024, অবস্থা: ব্যবহৃত, মাইলেজ: ৪২,০০০ - ৮৭,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল/বায়োগ্যাস, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ৩৬,২৮,৬৪৪.০১৳ - ৫৮,৬১,৬৫৫.৭১৳ |
| IVECO Daily 35S | উৎপাদনের বছর: 2012, অবস্থা: ব্যবহৃত/ত্রুটিযুক্ত, মাইলেজ: ৯৯,০০০ - ১,৩০,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ৬,২৮,০৩৪.৫৪৳ - ১১,০২,৫৪৯.৫৩৳ |
| IVECO Daily 35C | উৎপাদনের বছর: 2020, অবস্থা: ব্যবহৃত, মাইলেজ: ৪১,০০০ - ৬১,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ৩৬,২৮,৬৪৪.০১৳ - ৫৩,০৩,৪০২.৭৯৳ |
| IVECO Daily 70 | উৎপাদনের বছর: 2026, মাইলেজ: ১ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ৭৩,৯৬,৮৫১.২৬৳ |
| IVECO Daily 35S16 | উৎপাদনের বছর: 2024, অবস্থা: ব্যবহৃত, মাইলেজ: ৯৮,০০০ - ১,১০,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ৩৬,২৮,৬৪৪.০১৳ - ৫৩,০৩,৪০২.৭৯৳ |
| IVECO Daily 35S11 | উৎপাদনের বছর: 2012, অবস্থা: ব্যবহৃত/ত্রুটিযুক্ত, মাইলেজ: ৯৯,০০০ - ১,৩০,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ৬,২৮,০৩৪.৫৪৳ - ১১,০২,৫৪৯.৫৩৳ |
| IVECO Daily 35C16 | উৎপাদনের বছর: 2023, অবস্থা: ব্যবহৃত, মাইলেজ: ৬৩,০০০ - ৯৬,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ৩৪,৮৯,০৮০.৭৮৳ - ৫১,৬৩,৮৩৯.৫৬৳ |
| IVECO Daily 35S14 | উৎপাদনের বছর: 2020, অবস্থা: ব্যবহৃত, মাইলেজ: ১,১০,০০০ - ১,২০,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ২৭,৯১,২৬৪.৬৩৳ - ৩৩,৪৯,৫১৭.৫৫৳ |
| IVECO Daily 50 | উৎপাদনের বছর: 2017, অবস্থা: ব্যবহৃত, মাইলেজ: ৫৯,০০০ - ৯৫,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ৯,০৭,১৬১.০০৳ - ১৬,৭৪,৭৫৮.৭৮৳ |
| IVECO Daily 35S18 | উৎপাদনের বছর: 2022, অবস্থা: ব্যবহৃত/নতুন, মাইলেজ: ৮২,০০০ - ৪,০০,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ২৭,৯১,২৬৪.৬৩৳ - ৬০,০১,২১৮.৯৫৳ |



