Damaged Mercedes-Benz box trucks < 3.5t
Prices for Mercedes-Benz box trucks < 3.5t
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2019, mileage: 230,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $17,460 - $23,280 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 220,000 km, fuel: diesel | $15,132 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 130,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | $15,132 - $38,412 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 220 km, fuel: diesel | $59,364 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 19 - 42 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | $69,840 - $75,660 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Year of manufacture: 2011, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $5,470.80 - $11,640 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2023, mileage: 170,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $24,444 - $37,248 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 230,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $5,354.40 - $8,148 |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | Year of manufacture: 2008, mileage: 330,000 km, fuel: diesel | $6,984 |



