Mercedes-Benz Atego box trucks for parts
Prices for Mercedes-Benz Atego box trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 84,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | $37,459.20 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2016, mileage: 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $16,388.40 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 290,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $39,800.40 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 150,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | $21,070.80 - $32,776.80 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016, mileage: 230,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/parabolic | $32,776.80 - $45,653.40 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2016, mileage: 420,000 km, fuel: diesel | $19,900.20 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2016, mileage: 470,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | $10,418.34 - $16,388.40 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2001, mileage: 320,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $6,087.12 - $12,876.60 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Year of manufacture: 2018, mileage: 160,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $30,435.60 - $46,824 |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Year of manufacture: 2014, mileage: 480,000 km, fuel: diesel | $10,535.40 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
176.8 HP - 238 HP
Fuel
diesel
Load capacity
2,440 kg - 6,720 kg
Volume
35.05 m³ - 47 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air | air/air | spring/spring
