Mercedes-Benz car-derived vans with manual gearbox
Prices for Mercedes-Benz car-derived vans
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 110,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $29,265 - $31,606.20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 100,000 - 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $24,582.60 - $33,947.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 36,000 - 52,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $42,141.60 - $63,212.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 3,000 km | $67,894.80 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Year of manufacture: 2022, mileage: 90,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $28,094.40 - $38,629.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2023, mileage: 63,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $21,070.80 - $35,118 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $6,906.54 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2024, mileage: 6,000 - 21,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $33,947.40 - $56,188.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Year of manufacture: 2018, mileage: 95,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $12,876.60 - $22,241.40 |
| Mercedes-Benz Vito 111 | Year of manufacture: 2018, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $14,047.20 |




