Damaged Mercedes-Benz SUVs
Prices for Mercedes-Benz cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 23,000 - 44,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | $59,358 - $1,369,800 |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Year of manufacture: 2008, mileage: 670,000 - 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $11,186.70 - $12,556.50 |
| Mercedes-Benz V250 | Year of manufacture: 2025, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $21,688.50 |
| Mercedes-Benz SL320 | Year of manufacture: 1996, mileage: 65,000 - 77,000 km, fuel: petrol, body type: coupe | $12,556.50 - $28,537.50 |
| Mercedes-Benz E220 | Year of manufacture: 2024, mileage: 210,000 - 310,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: estate car | $10,844.25 - $34,245 |
| Mercedes-Benz E200 | Year of manufacture: 1990, mileage: 320,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | $2,853.75 |

