Chassis trucks 8x6
Prices for chassis trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 490,000 - 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2, suspension: air | $24,593.10 - $55,041.70 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 620,000 - 800,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, suspension: air | $78,463.70 - $81,977 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 880,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $42,159.60 - $43,330.70 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 800,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | $11,711 - $18,737.60 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2x4, suspension: air | $46,844 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 590,000 - 760,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $38,646.30 - $52,699.50 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 250,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | $28,106.40 - $31,619.70 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2015, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $15,224.30 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 900,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air/hydraulic | $11,359.67 - $15,224.30 |
Popular chassis trucks brands








