Mercedes-Benz Atego chassis trucks Euro 5
Prices for Mercedes-Benz Atego chassis trucks
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2016, mileage: 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | $20,755.80 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016, mileage: 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $31,133.70 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2016, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $21,908.90 - $23,062 |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Year of manufacture: 2014, mileage: 16,000 km, axle configuration: 4x4 | $54,195.70 - $55,348.80 |
| Mercedes-Benz Atego 1828 | Year of manufacture: 2003, mileage: 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $6,918.60 |
| Mercedes-Benz Atego 1624 | Year of manufacture: 2017, mileage: 300,000 - 420,000 km, fuel: diesel | $14,990.30 - $20,755.80 |
| Mercedes-Benz Atego 1318 | Year of manufacture: 2020, mileage: 330,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $31,133.70 |
| Mercedes-Benz Atego 1323 | Year of manufacture: 1999, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | $44,970.90 |
| Mercedes-Benz Atego 1230 | Year of manufacture: 2022, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $39,205.40 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
177 HP - 280 HP
Fuel
diesel
Load capacity
4,925 kg - 8,747 kg
Axle configuration
4x2 | 4x4 | 6x4
Suspension
spring/air | spring/spring | air/air






