Platform semi-trailers, 2020 year
Prices for platform semi-trailers
| Krone SDP 27 | Year of manufacture: 2017, mileage: 490,000 km, suspension: air, number of axles: 3 | $3,457.50 |
| Schwarzmüller SPA 3 | Year of manufacture: 2016, net weight: 6,000 kg, number of axles: 3, fifth wheel height: 950 mm | $3,457.50 |
| Krone SD 27 | Year of manufacture: 2007, net weight: 6,100 kg, number of axles: 3 | $4,033.75 |
| Fliegl SDS 390 | Year of manufacture: 2021, suspension: air, net weight: 6,000 kg, number of axles: 3, fifth wheel height: 1,100 mm | $26,507.50 |
| Berger SAPL 24 | Year: 2020, load cap.: 34,710 kg, net weight: 4,290 kg, number of axles: 3 | €11,000 |
| Flat bed | Year: 2020, net weight: 80,000 kg | €8,677 |
| Meusburger MPS-3 | Year: 2020, mileage: 300,000 km, load cap.: 42,000 kg, suspension: air/air, net weight: 10,050 kg | €72,000 |
| Schmitz Cargobull SCB | Year: 2020, net weight: 5,683 kg, number of axles: 3 | €9,900 |
| CIMC 3 axles trailer 60ton flatbed trailer | Year: 2020, number of axles: 3 | €6,500 |
| Kel-Berg Heavy-duty / Schwerlastauflieger / sværlast | Year: 2020, load cap.: 45,520 kg, suspension: air/air, net weight: 8,480 kg, number of axles: 4 | €20,500 |
| Pacton platte oplegger met twist locks voor 1x40FT / 2x20FT /1x20FT cen | Year: 2020, load cap.: 34,850 kg, net weight: 7,150 kg, number of axles: 3 | €19,985 |
Popular platform semi-trailers brands








