Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 1,200,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $139,104 - $220,248 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 390,000 - 890,000 km, fuel: diesel, suspension: air | $452,088 - $544,824 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2008, mileage: 370,000 km, fuel: diesel | $23,184 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $162,288 - $185,472 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | $185,472 - $231,840 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | $139,104 - $150,696 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | $139,104 - $150,696 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,400,000 km | $68,392.80 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel | $53,323.20 - $74,188.80 |
| Setra S328 | Year of manufacture: 2000, condition: used, mileage: 820,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, suspension: air | $28,980 - $33,616.80 |

