টোয়িং ট্রাক ভাড়ার জন্য
টোয়িং ট্রাক এর দাম
| DAF XF 480 | উৎপাদনের বছর: 2021, অবস্থা: ব্যবহৃত, মাইলেজ: ৬,৯০,০০০ - ৭,০০,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 6x2 | ৫২,৫৭৪.২০ US$ - ৬০,৪০৪.৪০ US$ |
| DAF CF 85 | উৎপাদনের বছর: 2008, মাইলেজ: ৮,৬০,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ১৩,৪২৩.২০ US$ |
| IVECO Daily 70 | উৎপাদনের বছর: 2026, অবস্থা: নতুন, মাইলেজ: ১১ - ২,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ৫৪,৮১১.৪০ US$ - ১,০৪,০২৯.৮০ US$ |
| IVECO EuroCargo 120 | উৎপাদনের বছর: 2014, অবস্থা: ব্যবহৃত, মাইলেজ: ৩,৫০,০০০ - ৫,২০,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, সাসপেনশন: বায়ু/পাতার স্প্রিং | ২৭,৯৬৫.০০ US$ - ৭১,৫৯০.৪০ US$ |
| MAN TGS 26.360 | উৎপাদনের বছর: 2013, অবস্থা: ব্যবহৃত, মাইলেজ: ২,২০,০০০ - ৩,২০,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 6x2 | ৭১,৫৯০.৪০ US$ - ৯৭,৩১৮.২০ US$ |
| IVECO EuroCargo 75 | উৎপাদনের বছর: 2006, অবস্থা: ব্যবহৃত | ১৪,৫৪১.৮০ US$ |
| MAN TGL 12.250 | উৎপাদনের বছর: 2016, অবস্থা: ব্যবহৃত, মাইলেজ: ৪,৯০,০০০ - ৬,৮০,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ৩৬,৯১৩.৮০ US$ - ৪০,২৬৯.৬০ US$ |
| DAF LF 45 | উৎপাদনের বছর: 2007, মাইলেজ: ৪,৭০,০০০ কিমি | ৪৬,৯৮১.২০ US$ |
| IVECO Daily 70C18 | উৎপাদনের বছর: 2026, অবস্থা: নতুন, মাইলেজ: ১৫ - ২,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ৯৭,৩১৮.২০ US$ - ১,০৪,০২৯.৮০ US$ |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | উৎপাদনের বছর: 2017, অবস্থা: ব্যবহৃত, মাইলেজ: ৫,৮০,০০০ কিমি, জ্বালানি: ডিজেল, অ্যাক্সেল বিন্যাস: 4x2 | ৩৮,০৩২.৪০ US$ |




