Mercedes-Benz Actros trucks with Atlas loader crane
Prices for Mercedes-Benz Actros trucks
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Year of manufacture: 2015, mileage: 820,000 - 950,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x4, suspension: air/spring | $24,116.40 - $76,942.80 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Year of manufacture: 2013, mileage: 130,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | $19,522.80 - $62,013.60 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 300,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $53,974.80 - $241,164 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Year of manufacture: 2015, mileage: 900,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $17,226 - $42,490.80 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Year of manufacture: 2019, mileage: 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $97,614 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2022, mileage: 150,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $68,904 - $112,543.20 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2013, mileage: 780,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air/spring | $12,632.40 - $114,840 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2019, mileage: 370,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x8, suspension: spring | $42,490.80 - $43,639.20 |
Main specifications of Mercedes-Benz Actros:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
350 HP - 450 HP
Fuel
diesel
Load capacity
9,710 kg - 16,440 kg
Volume
12.5 m³ - 111.9 m³
Axle configuration
6x2 | 4x2 | 6x4 | 8x4
Suspension
air/air | spring/spring | spring/air






