Mercedes-Benz platform trucks
Prices for Mercedes-Benz platform trucks
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 89,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ৳5,077,103.36 - ৳5,214,322.37 |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 21,000 - 30,000 km, axle configuration: 4x4 | ৳6,174,855.44 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ৳6,860,950.49 |
| Mercedes-Benz Arocs 1833 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 50,000 - 60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ৳15,094,091.08 |
| Mercedes-Benz Actros 2536 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 550,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ৳3,567,694.25 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ৳2,195,504.16 |
| Mercedes-Benz Arocs 2643 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | ৳8,919,235.64 - ৳9,056,454.65 |
| Mercedes-Benz Atego 822 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ৳5,488,760.39 |

