Mercedes-Benz box trucks for rent
Prices for Mercedes-Benz box trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $43,289.60 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 320,000 - 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $31,897.60 - $37,593.60 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $17,088 - $31,897.60 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2016, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $34,176 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2008, mileage: 380,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $13,670.40 - $21,644.80 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016 | $10,366.72 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Year of manufacture: 2018, mileage: 90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $66,073.60 - $67,212.80 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2018, mileage: 310,000 - 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $44,428.80 - $56,960 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2017, mileage: 370,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $19,366.40 - $25,062.40 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2000, mileage: 280,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | $5,582.08 - $14,809.60 |






