MAN refrigerated trucks for rent
Prices for MAN refrigerated trucks
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 1,200,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $19,509.20 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2015, mileage: 370,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $22,952 - $32,132.80 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 920,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $40,166 - $41,313.60 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2009, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $13,771.20 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | $39,018.40 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $10,098.88 |
| MAN TGL 12.220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 670,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $8,951.28 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2014, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $24,099.60 |
| MAN TGM 15.250 | Year of manufacture: 2016, mileage: 430,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $22,952 - $40,166 |


