Refrigerated vans for rent
Prices for refrigerated vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | $54,487.10 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | $54,487.10 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 260,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | $24,345.30 - $34,779 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 18,000 km | $60,283.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 65,000 - 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $39,416.20 - $51,009.20 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 230,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $16,230.20 - $17,389.50 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, mileage: 890 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $62,602.20 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, mileage: 160,000 km, fuel: diesel | $34,779 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 350,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $27,823.20 - $28,982.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2015, mileage: 310,000 km, fuel: diesel | $9,738.12 |

