City minibuses sales auctions
Prices for city minibuses
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 4,800 - 14,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | ৳12,075,272.86 - ৳13,721,900.98 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 190,000 - 230,000 km, fuel: diesel | ৳5,900,417.42 - ৳7,272,607.52 |
| Mercedes-Benz Sprinter 517 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 10 - 5,500 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ৳12,212,491.87 - ৳19,210,661.37 |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Year of manufacture: 2016, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring | ৳13,721,900.98 - ৳15,094,091.08 |
| IVECO Daily 70C21 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 250 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ৳20,582,851.47 |
| Mercedes-Benz Sprinter 413 | Year of manufacture: 2000, condition: used, mileage: 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ৳713,538.85 |
| MAN TGE 6.160 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring | ৳13,035,805.93 |
| Mercedes-Benz Sprinter City 65 | Year of manufacture: 2015, condition: used | ৳2,744,380.20 |





