Damaged box trucks < 3.5t
Prices for box trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 40,000 - 74,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $31,430 - $49,390 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used/with a defect, mileage: 100,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $5,275.75 - $8,531 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 39,000 - 62,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $33,675 - $43,777.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 46,000 - 49,000 km, fuel: diesel | $46,022.50 - $52,757.50 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 160,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $8,980 - $11,225 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 140,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $8,980 - $30,307.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $19,082.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 180,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $25,817.50 - $28,062.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 220,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $14,592.50 - $21,327.50 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 40,000 - 63,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $33,675 - $43,777.50 |



